Jacketed Glass Reactor (1L – 100L)
Customizable lab reactor system for chemical synthesis, with precise temperature control and reliable performance.
.png)
Technical Specifications
| Available Volume | 1L / 5L / 10L / 20L / 50L / 100L |
| Temperature Range | -80℃ ~ 250℃ (matched with circulator) |
| Stirring Speed | 0 – 600 rpm |
| Glass Material | Borosilicate Glass 3.3 |
| Frame Material | SS304 Stainless Steel |
| Typical Application | Chemical synthesis, extraction, distillation |
.png)
Service 2
A short description of your service. Lorem ipsm dolor amet, consec tetur adipis cing elit, sed do eiusmod tempor incid idunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exer citation ullamco la enim lorem isae ni.
Technical Specifications
| Available Volume | 1L / 5L / 10L / 20L / 50L / 100L |
| Temperature Range | -80℃ ~ 250℃ (matched with circulator) |
| Stirring Speed | 0 – 600 rpm |
| Glass Material | Borosilicate Glass 3.3 |
| Frame Material | SS304 Stainless Steel |
| Typical Application | Chemical synthesis, extraction, distillation |
Service 3
A short description of your service. Lorem ipsm dolor amet, consec tetur adipis cing elit, sed do eiusmod tempor incid idunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exer citation ullamco la enim lorem isae ni.
.png)
Technical Specifications
| Available Volume | 1L / 5L / 10L / 20L / 50L / 100L |
| Temperature Range | -80℃ ~ 250℃ (matched with circulator) |
| Stirring Speed | 0 – 600 rpm |
| Glass Material | Borosilicate Glass 3.3 |
| Frame Material | SS304 Stainless Steel |
| Typical Application | Chemical synthesis, extraction, distillation |

Service 2
A short description of your service. Lorem ipsm dolor amet, consec tetur adipis cing elit, sed do eiusmod tempor incid idunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exer citation ullamco la enim lorem isae ni.
Technical Specifications
| Available Volume | 1L / 5L / 10L / 20L / 50L / 100L |
| Temperature Range | -80℃ ~ 250℃ (matched with circulator) |
| Stirring Speed | 0 – 600 rpm |
| Glass Material | Borosilicate Glass 3.3 |
| Frame Material | SS304 Stainless Steel |
| Typical Application | Chemical synthesis, extraction, distillation |
Service 3
A short description of your service. Lorem ipsm dolor amet, consec tetur adipis cing elit, sed do eiusmod tempor incid idunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exer citation ullamco la enim lorem isae ni.

Technical Specifications
| Available Volume | 1L / 5L / 10L / 20L / 50L / 100L |
| Temperature Range | -80℃ ~ 250℃ (matched with circulator) |
| Stirring Speed | 0 – 600 rpm |
| Glass Material | Borosilicate Glass 3.3 |
| Frame Material | SS304 Stainless Steel |
| Typical Application | Chemical synthesis, extraction, distillation |

Service 2
A short description of your service. Lorem ipsm dolor amet, consec tetur adipis cing elit, sed do eiusmod tempor incid idunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exer citation ullamco la enim lorem isae ni.
Technical Specifications
| Available Volume | 1L / 5L / 10L / 20L / 50L / 100L |
| Temperature Range | -80℃ ~ 250℃ (matched with circulator) |
| Stirring Speed | 0 – 600 rpm |
| Glass Material | Borosilicate Glass 3.3 |
| Frame Material | SS304 Stainless Steel |
| Typical Application | Chemical synthesis, extraction, distillation |
F.A.Q.
Lorem ipsum dolor sit amet.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
